【2024年11月13日】
第001期(3-4-0-6-4,虎 | 总和 17 小 单)
【2024年11月12日】
第288期(7-8-6-8-8,虎 | 总和 37 大 单)
第287期(8-1-8-5-8,和 | 总和 30 大 双)
第286期(2-2-1-5-6,虎 | 总和 16 小 双)
第285期(9-1-4-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第284期(3-4-6-8-9,虎 | 总和 30 大 双)
第283期(8-1-9-5-7,龙 | 总和 30 大 双)
第282期(1-8-8-2-8,虎 | 总和 27 大 单)
第281期(2-1-7-3-3,虎 | 总和 16 小 双)
第280期(3-2-4-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第279期(9-1-4-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第278期(8-6-9-9-0,龙 | 总和 32 大 双)
第277期(6-5-8-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第276期(5-7-5-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第275期(3-0-1-5-0,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有52036条记录,当前110/3470页
返回新疆全球彩