【2024年11月11日】
第110286271期(8-8-6-8-0,龙 | 总和 30 大 双)
第110286270期(1-3-4-8-1,和 | 总和 17 小 单)
第110286269期(0-4-4-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110286268期(4-6-5-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110286267期(2-6-6-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110286266期(1-2-3-2-5,虎 | 总和 13 小 单)
第110286265期(0-3-5-1-0,和 | 总和 9 小 单)
第110286264期(1-2-0-1-4,虎 | 总和 8 小 双)
第110286263期(0-3-2-3-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110286262期(0-2-7-7-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110286261期(0-5-6-8-0,和 | 总和 19 小 单)
第110286260期(9-0-4-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110286259期(6-4-0-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110286258期(6-6-8-3-6,和 | 总和 29 大 单)
第110286257期(1-0-2-5-8,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前93/95页
返回台湾时时彩