【2024年11月13日】
第231期(7-8-1-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第230期(7-3-4-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第229期(5-3-5-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第228期(6-6-9-9-7,虎 | 总和 37 大 单)
第227期(3-9-7-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
第226期(6-7-6-8-5,龙 | 总和 32 大 双)
第225期(0-0-6-3-1,虎 | 总和 10 小 双)
第224期(5-2-7-8-5,和 | 总和 27 大 单)
第223期(7-0-3-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第222期(5-6-0-6-4,龙 | 总和 21 小 单)
第221期(3-3-3-5-3,和 | 总和 17 小 单)
第220期(9-7-3-4-8,龙 | 总和 31 大 单)
第219期(4-7-1-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第218期(8-0-1-4-2,龙 | 总和 15 小 单)
第217期(6-9-2-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52338条记录,当前38/3490页
返回重庆全球彩